Aponforon:
ʻO ka cresing, ke hoʻopaʻaʻana, ke anuanu / wela wela, 460 CNC CHERT e hana ana, uhi uhi, uhi, uhi, uhi, uhi uhi, uhi i ka uhiʻana i kaʻaoʻao hema.
Ka kiko'ī:
Hana hana hana | Ka uila a me ka pneomatic | Lihululi | 220v / 50hz |
Gw | 340kg | NW | 280kg |
ʻIli ka mīkini | 1180 * 980 * 1500mm | Max. Ka nui o ka nui | 480CM |
ʻO keʻano o ka laulā ākea | 2.1mm / 1.7mm | Nā mea hana | Aluminum |
Max. Ka nui | 480CM | Max. Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 45mm |
Hui Ke Pili | R3-R10 e koho | Max. Ka nui o ka uhi uhi | 18inoni 24inch (wehe) |
Kūlolo | Anuanu / wela | Ke kaomiʻana i ka mahana | 60-la℃ |
Kaomi nui | 550 * 390mm | Kaomiʻana i ke kiʻekiʻe | 200mmmm |
ʻO keʻano hoʻohālikelike | U-1509 | Pump effiency | 45l / min |
ʻO keʻanoʻoki pepa | 460cnc | Ka pale | Pale pale |
ʻO kaʻoki nui | 460 * 460mm | ʻOkiʻia kiʻekiʻe | 50mm |
Kākau pepa pepa pepa pepa | Ke kaomiʻana i ka mīkini kūʻokoʻa o ka pepa | E kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0.7mpa |
Ala | Pahu huaau | Edition gula gula | ʻO kahi pālolo wela a3 |
I 18219072