Aponforon:
1
2. A hiki i ka 1000m no ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka wikiwiki,ʻoi aku no ka axis 2020mm ma ka liʻiliʻi o nā mea hou
3. E piʻi i ka HERVERM 0.01MM / SECHTY MACOLINICS REPOLDER (DPS), 0.127mm e hōʻike hou ana i ka hoʻonāʻana i nā kūlana kūpono.
4. A hiki i ka 800 cubm cutting ikaika no ka hōʻoiaʻana i kekahi medoping medaid cunge pololei.
5
6. Hoʻomauʻia 10 mau mika e nānā me ka kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
7
Ka kiko'ī:
Hōʻailona | Yh-720s | Yh-1350s |
Max. e hānai ana i ka laulā | 720mm | 1350mm |
Max. ʻOkiʻoki i ka laulā | 620mm | 1250mm |
Max. ʻOki wikiwiki | Max .: 880mm / s, Curve: 600mm / s | |
Ke kaomi ikaika | 10-600g | |
Hoʻomanaʻo | ʻO ka weheʻana o ka hae: 4m | |
HOOLAHA | 0.005mm / hana | |
'Ōlelo hoʻomake | 0.127m | |
Interface | Uflash / USB / Blue niho | |
Mana | AC 160v-240v, 50-660HZ | |
Kāhea | DSP 64 SUB-DVIDE kiʻekiʻe-DVIDID kiʻekiʻe | |
Hōʻike hōʻike | me | |
Kūlana infrared | Koho koho | |
Packing dimension | 1130 * 410 * 360mm | 1520 * 410 * 360mm |
Ke kaumaha | 25Kg | 40Kg |
I 18219072