Aponforon:
Kahi helu helu Indet Inkojet, Hana maikaʻi, a me nā pepa kiʻi maikaʻi, ka hoʻohanaʻana i ka pepa kūʻai. He nui nā pono e like me ka wikiwiki kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka laulā nui, ka mālama maʻalahi a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO Service Code Disk Model Motory Ending, piha i kahi kūlana e paʻa ana, ka loaʻaʻana o ka kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi.
Hoʻohālikelike keʻano: HPGL HPGL2 DMPL THPL
Ka kiko'ī:
Tr12 | TR17 | TR19 | TR21 | Tr23 | |
ʻO ka laulā pepa | He 1300mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm |
ka laulā nui o ke kiʻi kiʻi | 1150mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm |
Ka helu o nā kāleka paʻi /ʻano | Dual spiray / hp generic ink cardidges hp45 / 6145a | ||||
Ka MokuKaiwahine | ʻO ka mālamaʻana i ka Server Server Servo Figo | ||||
HOOLAHA | 150-600DPI (TO ONERE SAVER MODELIE APPAIA) | ||||
Kākau Hōʻike Hōʻailona | 80-120㎡/KahunaHaki | ||||
Kauoha kauoha | Hp-gl | ||||
Pūnaewele Pūnaewele | USB, PROM PRYTING | ||||
Apana pūnaewele | Win7 / ME / NT / 2000, hiki ke heluhelu i nā polokalamu CHAD CHAD Program i hanaʻia | ||||
Hoʻomaʻemaʻe nozzle | Hana hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe | ||||
'Āpiha Uʻi | ʻO ka'ōnaehana lawelawe kikowaena mua, e hoʻopili paha i ka paʻi pepa, e paʻi hou ana i kahi helu nui o nā'āpana pōkole, mālama i ka pepa | ||||
Nā koina o ke kaiāulu | Ka wela o 10 ℃ -35 ℃ Humidity RH15-85% (no ka hoʻopaʻi) | ||||
Komo i ka Voltage | AC220v / 60HZ ka mana o ka emiʻole o ka 400W (AC110V koho) |
I 18219072