Aponforon:
Noi o nā wahi nui o kaʻoihana. ʻO nā hana hana hana ʻO kaʻoihana hana hana ma Mattrix Ke hoʻohana nei i ke alakaʻi laina laina. ʻO ka alakaʻi alakaʻi laina e pili ana i ke alakaʻiʻana i nā alakaʻi o nā mea hoʻohana o nā mea hana o nā mea hana cnc E hoʻohana i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe,ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ke kumu hoʻohālike mua, a kokoke iʻelua mau mikaʻelua.
Ka kiko'ī:
Hōʻailona | Yh-1325 |
Ke hele nei | 1300 x 2500mm |
X, Y, Z, Z helena i ke kūlana kūpono | ± 0.00 / 300mm |
X, Y, Z ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ke kūlana kūpono | ± 0.01mm |
Lathena | Hae hao |
Yʻano | Square orbit, popo popo |
X, z strawing | Square orbit, popo popo |
Max.consume mana | 3.2Kw |
Max.Speed | 0-4000mm / min |
ʻO ka wikiwiki | 0-3000mm / min |
Kāleʻa uila | 3.2Kw |
Ka wikiwiki wikiwiki | 24000r / min |
ʻAno hana | 'Lelo |
Hana Votage | AC220v / 50hz |
Kauoha | G Code, * Uoo, * MMG |
'Ōnaehana hana | KAHULOKU KAKAHI |
Lon hoʻomanaʻo | 32hi |
ʻO Blade Diameter | Φ3.175, φ4, φ |
X, 'hana i ka hoʻoponopono | <02mm |
'Ōnaehana | Polokalamu, Tych3, artcam |
Paliole | 12cbm |
Kaumaha nui | 780kg |
I 18219072